| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:10 | 21:53 | 43 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 22:15 | 23:22 | 66 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 22:18 | 23:28 | 70 分鐘 |
4 | 21:43 | 21:59 | 16 分鐘 | |
5 | 14:16 | 14:54 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 22:58 | 23:26 | 29 分鐘 |
7 | 21:56 | 22:31 | 35 分鐘 | |
8 | 16:18 | 16:43 | 24 分鐘 | |
9 | 14:25 | 15:20 | 55 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 23:28 | 23:30 | 2 分鐘 |
11 | 22:20 | 23:19 | 59 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 21:41 | 23:56 | 135 分鐘 |
13 | 2024-11-12 | 22:34 | 23:14 | 40 分鐘 |
14 | 20:29 | 21:35 | 66 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 22:37 | 23:23 | 46 分鐘 |
16 | 22:03 | 22:23 | 21 分鐘 | |
17 | 21:19 | 21:54 | 35 分鐘 | |
18 | 18:55 | 19:09 | 14 分鐘 | |
19 | 17:10 | 17:27 | 17 分鐘 | |
20 | 16:47 | 17:08 | 21 分鐘 | |
21 | 14:12 | 14:24 | 12 分鐘 | |
22 | 13:23 | 14:09 | 46 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
25 | 22:30 | 22:59 | 29 分鐘 | |
26 | 21:07 | 22:26 | 79 分鐘 | |
27 | 21:00 | 21:05 | 5 分鐘 | |
28 | 20:46 | 20:53 | 7 分鐘 | |
29 | 19:19 | 19:22 | 3 分鐘 | |
30 | 13:42 | 13:59 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cash.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |